会员登录 登录     |    
首页  >  专家列表页 > 石丹
石丹
北京邮电大学,副教授、硕士生导师
  • 领域:新一代信息技术产业
  • 类别:技术专家
联系专家
个人简介
评价案例

概况

主要进行电磁兼容、超宽带无线通信、移动互联网方向的研究

 

代表成果

1  服务器虚拟化在高校计算机实验室的应用研究  《实验技术与管理》 2012年 第1期  2012
2  平面波斜入射到有孔腔体的屏蔽效能分析  《电波科学学报》 2011年 第4期  2011
3  基于CUDA的超声B模式成像  《计算机应用研究》 2011年 第6期  2011
4  基于Curvelet变换和全变差的图像去噪方法  《光学学报》 2009年 第9期  2009
5  基于Contourlet变换的红外图像非线性增强算法  《光学学报》 2009年 第2期  2009
6  遥感卫星数据获取与处理关键技术概述  《遥感信息》 2008年 第4期  2008
7  一种采用多个小波基的图像融合去噪方法  《光电工程》 2007年 第11期  2007
8  基于Webwork+Spring+Ibatis的管理系统开发  《武汉理工大学学报:信息与管理工程版》 2007年 第6期  2007
9  基于网络的基础实验预约管理系统  《实验室研究与探索》 2002年 第3期  2002
10  Matlab与VC++混合编程的研究及其在图象处理中的应用  《计算机工程》 2000年 第5期  2000
11  高可用性系统结构的研究与实现   

教学工作

副教授 硕士生导师

 

研究领域

电磁兼容、超宽带无线通信、移动互联网方向的研究

没有查询到成果信息
服务电话
010-68703033
(周一至周五8:30-17:30)
地址:北京市海淀区紫竹院 南路17号中国企业联合会3号楼
微信公众号
扫一扫关注我们
联盟服务助手
扫码加微信可咨询
©版权所有:中关村中慧先进制造产业联盟 未经授权请勿转载
中国产业链创新峰会 官方举办平台 ICP证:京ICP备2021031015号-1